개요
본사 | 경기도 광주시 초월읍 지월로 62 |
---|---|
제 1 공장 | 경기도 광주시 초월읍 지월로 (3,429㎡ : 약 1,039평) |
제 2 공장 | 경기도 여주시 가남읍 경충대로 (3,305㎡ : 약 1,002평) |
생산 설비
- Machining Center
- 방전기 etc.
- 사출 성형기 : 12대
- C/S Press기 : 13대 : 250 ton, 200 ton, 160 ton, 110 ton etc.
- 세폭 직물기 : 20대 : 정경기, 제직기, Super Jagad etc.
- Riveting 기 : 11대
- Computer 미싱기 : 40대
시험 설비
- 안전모 충격 시험기
- 만능 재료 시험기
- Height gauge
- Dial gauge
- Depth gauge
- 기타 측정장비 다수
생산 설비 : 사출 성형 시설




생산 설비 : 프레스 시설






생산 설비 : 세폭 직물 시설





생산 설비 : 제습 건조기, 호퍼 드라이기, 착색기






생산 설비 : 리벳팅


생산 설비 : Machining Center 외 금형제작설비




시험 설비 : 안전모 충격 시험기
Model | 모델 | QRSHI-401 |
---|---|---|
Falling Weight Capacity(kg) | 낙하추 | Absorption weight 5 , penetration weight 1.5 |
Sensor | 센서 | load cell 20 kN, Acceleration sensor 2000g |
Operation Type | 작동방법 | 30m/min Servo motor |
Test Height | 시험높이 | 3500mm |
Test Height Control | 시험높이 컨트롤 | ±0.1mm |
Speed Sensor | 속도센서 | 0.0001㎲ |
Test Control | 컨트롤러 | Touch panel, computer |
Load Dimension (mm) | 하중부크기 | 600 × 700 × 4500 |
Power | 사용전원 | 1P, AC 220V, 60Hz |
Accessory | 악세서리 | Head model5 pice |
Weight (kg) | 질량 | 1100 |




시험 설비 : 안전벨트 인장 시험기
MODEL | 모델 | QRUTS-S105 | QRUTS-S110 | QRUTS-S130 | QRUTS-S150 | QRUTS-S1100 | QRUTS-S1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QRUTS-S105H | QRUTS-S110H | QRUTS-S130H | QRUTS-S150H | QRUTS-S1100H | QRUTS-S1300H | ||
Max Load Capcity(kN) | 최대하중 | 0.5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 |
Min Load Capcity(N) | 최소하중 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2 | 6 |
Accuracy | 정밀도 | Within ± 0.5% of the indicated load | |||||
Loading Method | 자동방법 | LCD Screen, Computer AC Servo Motor and ball Screw | |||||
Test Speed | 시험 속도 | 0.1 - 500 mm/min | |||||
Test Control | 시험 | Load, Stroke, Strain | |||||
Load Sensor | 하중센서 | Load Cell | |||||
Testing Speed Set | 시험 속도 조절 | Computer Auto Return, Auto Zero, Auto Rang, Auto Test | |||||
Safety Device | 안전장치 | Over Load Limit Switch, Micro Limit Switch |

운반 설비 : 윙바디 트럭, 지게차, 영업차량, 승합차량 etc





